Home
>
Products
>
Laser Cutting Machine
>
| Model | 1530 | 2040 | 2060 | 2560 (6000W-8000W) | 2560 (10000W-2000W) | 2580 (10000W-2000W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Area (mm) | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 |
| Machine Dimension (mm) | 8700×5000×2300 | 1100×5700×2300 | 15000×5700×2300 | 15400×4100×4900 | 15750×4380×5240 | 20260×4380×5240 |
| Exchange mode | Horizontal exchange | |||||
| Max. Cutting Speed (m/min) | 120 | |||||
| Max. Acceleration (G) | 1.0 | |||||
| X/Y Positioning Accuracy (mm) | ±0.08 | |||||
| X/Y Repeated Positioning Accuracy (mm) | ±0.02 | |||||
| Operating Voltage (V/Hz) | 380/50 | |||||
| Laser power (W) | 1500-20000 | |||||
| Power consumption (KW) | 8 | |||||
| Machine Running Temperature (℃) | 0-40 | |||||
| Machine Running Humidity | <90% | |||||
| Transmission | Precise rack and pinion | |||||
Contact Us at Any Time